Описание
Отзывы
Описание
Принадлежность | для мальчика и девочки; для детей и школьников; для школы и детского сада |
---|---|
Ширина упаковки | 8 см |
Циферблат часов | аналоговый; цифровой |
Страна производства | Китай |
Материал браслета | силикон |
Поддержка | детские интернет часы; функция удаленной фотокамеры; геолокация гео забор навигатор |
Вид стекла | пластиковое |
Совместимые ОС | Android; iOS |
Режимы тренировки | скрытый звонок; GPS отслеживание; GPS браслет для детей |
Длина упаковки | 8 см |
Повод | день рождения; 8 марта; ребенку на Новый год |
Класс водонепроницаемости | WR |
Возрастная группа | для детей |
Категория часов | Наручные; водонепроницаемые детские смарт часы IP67; детские часы для школы |
Вес товара без упаковки (г) | 55 г |
Высота упаковки | 8 см |
Вес товара с упаковкой (г) | 180 г |
Материал корпуса | пластик |
История кругов смарт-часов | история передвижения по карте; аудиомониторинг; скрытый звонок |
Назначение подарка | для ребенка |
Комплектация | Детские умные часы KT06 - 1 шт; Инструкция - 1 шт; зарядный кабель - 1 шт |
Доп. опции смарт-часов и пульсометров | умные часы для детей с прослушкой; заменяет мобильный телефон; GPS трекер и геозоны |
---|---|
Датчики | кнопка SOS; прослушка; часы смартфон |
Модель | Детские умные часы телефон с GPS и Cим картой; Детские смарт часы с прослушкой; Smart Baby Watch Wonlex KT06 2G |
---|---|
Гарантийный срок | 6 мес |
Разрешение экрана | 240x240 |
---|---|
Тип дисплея/экрана | IPS; Сенсорный; электронный |
Диагональ экрана | 1.3'' |
Вид разъема | microUSB |
---|
Емкость аккумулятора | 420 мА*ч |
---|---|
Время непрерывной автономной работы | 48 часов |
Беспроводные интерфейсы | LBS; Bluetooth, GPS, Wi-Fi; A-GPS |
---|
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные